Aufstellung aller Lampen des Lampenkatalogs nach Typen und Subtypen.
| Form | Typ | Anzahl | Prozent | davon unsichere Provenienz |
| Firmalampen | 558 | 69,6 % |
20 | |
| Loeschcke IX | 31 | 3,9 % | 2 | |
| Loeschcke X | 214 | 26,7 % | 12 | |
| Loeschcke IX/X | 313 | 39,0 % | 6 | |
| Bildlampen | 140 | 17,5 % |
3 | |
| Loeschcke IB | 2 | 0,2 % | ||
| Loeschcke IC | 84 | 10,5 % | 3 | |
| Loeschcke IB/IC | 53 | 6,6 % | ||
| Loeschcke IA/IB/IV? | 1 | 0,1 % | ||
| Andere Typen (Bildlampen) | 17 | 2,1 % |
||
| Loeschcke III/IV | 6 | 0,7 % | ||
| Loeschcke V | 1 | 0,1 % | ||
| Loeschcke VI | 1 | 0,1 % | ||
| Loeschcke VIII | 6 | 0,7 % | ||
| Iványi X/Broneer XXVII | 1 | 0,1 % | ||
| Deneauve VII A-B/Broneer XXV | 1 | 0,1 % | ||
| Deneauve VII/2 | 1 | 0,1 % | ||
| Achtförmige Lampen | 4 | 0,5 % |
||
| Loeschcke XI B Ia | 1 | 0,1 % | ||
| Loeschcke XI B Ib/Ic | 2 | 0,2 % | ||
| Goethert B IB2 | 1 | 0,1 % | ||
| Mehrflammige Lampen | 19 | 2,4 % |
||
| Iványi IV | 3 | 0,4 % | ||
| Loeschcke II/Iványi V | 1 | 0,1 % | ||
| Iványi VIII | 4 | 0,5 % | ||
| Iványi IX | 3 | 0,4 % | ||
| Imitationen Loeschcke X | 5 | 0,6 % | ||
| Ringlampen/Iványi XIX | 3 | 0,4 % | ||
| Tiegellampen | 24 | 3,0 % |
||
| Loeschcke XIII a | 3 | 0,4 % | ||
| Loeschcke XIII b | 10 | 1,2 % | ||
| Loeschcke XIII c | 2 | 0,2 % | ||
| Loeschcke XIII g | 3 | 0,4 % | ||
| Loeschcke XIII Subtyp unbestimmt | 6 | 0,7 % | ||
| Imitationen von Metallformen | 8 | 1,0 % |
||
| Loeschcke III (Variante) | 2 | 0,2 % | ||
| Loeschcke XX | 2 | 0,2 % | ||
| Loeschcke XXI | 1 | 0,1 % | ||
| Loeschcke XX mit Maskengriff | 1 | 0,1 % | ||
| Loeschcke XVIII-XX/Iványi XXXI | 1 | 0,1 % | ||
| Variante Iványi XXI | 1 | 0,1 % | ||
| Spätrömische Rundlampen | 8 | 1,0 % |
1 | |
| Deneauve VIII/ 4 (Warzenlampen) | 2 | 0,2 % | 1 | |
| Iványi XXII/1 | 2 | 0,2 % | ||
| Iványi XXII/3 | 2 | 0,2 % | ||
| Iványi XXII/5 | 2 | 0,2 % | ||
| Spätrömische nordafrikanische Lampen | 4 | 0,5 % |
||
| Pohl 2/Hayes I | 4 | 0,5 % | ||
| Metalllampen | 5 | 0,6 % |
2 | |
| Lampe m. gerundeter Schnauze u. gegliederter Deckplatte | 1 | 0,1 % | ||
| Loeschcke VIII (Variante)/Bronze | 0 | 0,0 % | 1 | |
| Figurenlampe (Ente)/Bronze | 1 | 0,1 % | ||
| Gesichtslampe/Bronze | 0 | 0,0 % | 1 | |
| Eisenlampe mit Ösengriff (achtförmig?) | 1 | 0,1 % | ||
| Sonderformen – Einzelstücke | 9 | 1,1 % |
3 | |
| Späthellenistische Lampe?/Typ unklar | 1 | 0,1 % | ||
| Rundlampe mit Bandhenkel/Typ unklar | 1 | 0,1 % | ||
| Ägyptische Lampe | 0 | 0,0 % | 1 | |
| Byzantinische Lampe (Fundortangabe zweifelhaft) | 1 | 0,1 % | ||
| Ephesoslampe | 0 | 0,0 % | 1 | |
| Vogelkopflampe Pavolini IIIM/Leibundgut XXVIII | 0 | 0,0 % | 1 | |
| Griffaufsatz/geflügelte Frauengestalt | 1 | 0,1 % | ||
| Lampengriff in Form eines Tierprotoms | 1 | 0,1 % | ||
| Figurenlampe, Typ unklar | 1 | 0,1 % | ||
| Beleuchtungsgeräte | 6 | 0,7 % |
||
| Ständerleuchter/Keramik | 4 | 0,4 % | ||
| Kerzenhalter/Bronze | 1 | 0,1 % | ||
| Kerzenständer m. floralem Aufsatz | 1 | 0,1 % | ||
| Laterne/Bronze | 1 | 0,1 % | ||
| Summe | 802 | 100 % |
29 |